Tokushima
徳島県
- Capital
- Tokushima
- Region
- Shikoku
- Municipalities
- 24
Municipalities
24 of 24
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 362018 | TokushimaPrefectural capital | 徳島市 | City |
| 362026 | Naruto | 鳴門市 | City |
| 362034 | Komatsushima | 小松島市 | City |
| 362042 | Anan | 阿南市 | City |
| 362051 | Yoshinogawa | 吉野川市 | City |
| 362069 | Awa | 阿波市 | City |
| 362077 | Mima | 美馬市 | City |
| 362085 | Miyoshi | 三好市 | City |
| 363014 | Katsuura | 勝浦町 | Town |
| 363022 | Kamikatsu | 上勝町 | Town |
| 363219 | Sanagochi | 佐那河内村 | Village |
| 363413 | Ishii | 石井町 | Town |
| 363421 | Kamiyama | 神山町 | Town |
| 363685 | Naka | 那賀町 | Town |
| 363839 | Mugi | 牟岐町 | Town |
| 363871 | Minami | 美波町 | Town |
| 363880 | Kaiyo | 海陽町 | Town |
| 364011 | Matsushige | 松茂町 | Town |
| 364029 | Kitajima | 北島町 | Town |
| 364037 | Aizumi | 藍住町 | Town |
| 364045 | Itano | 板野町 | Town |
| 364053 | Kamiita | 上板町 | Town |
| 364681 | Tsurugi | つるぎ町 | Town |
| 364894 | Higashimiyoshi | 東みよし町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site