徳島県
トクシマケン
- 県庁所在地
- 徳島市
- 地方
- 四国
- 市区町村
- 24
市区町村
24 / 24
| # | 市区町村 | 読み | |
|---|---|---|---|
| 362018 | 徳島市県庁所在地 | トクシマシ | 市 |
| 362026 | 鳴門市 | ナルトシ | 市 |
| 362034 | 小松島市 | コマツシマシ | 市 |
| 362042 | 阿南市 | アナンシ | 市 |
| 362051 | 吉野川市 | ヨシノガワシ | 市 |
| 362069 | 阿波市 | アワシ | 市 |
| 362077 | 美馬市 | ミマシ | 市 |
| 362085 | 三好市 | ミヨシシ | 市 |
| 363014 | 勝浦町 | カツウラチョウ | 町 |
| 363022 | 上勝町 | カミカツチョウ | 町 |
| 363219 | 佐那河内村 | サナゴウチソン | 村 |
| 363413 | 石井町 | イシイチョウ | 町 |
| 363421 | 神山町 | カミヤマチョウ | 町 |
| 363685 | 那賀町 | ナカチョウ | 町 |
| 363839 | 牟岐町 | ムギチョウ | 町 |
| 363871 | 美波町 | ミナミチョウ | 町 |
| 363880 | 海陽町 | カイヨウチョウ | 町 |
| 364011 | 松茂町 | マツシゲチョウ | 町 |
| 364029 | 北島町 | キタジマチョウ | 町 |
| 364037 | 藍住町 | アイズミチョウ | 町 |
| 364045 | 板野町 | イタノチョウ | 町 |
| 364053 | 上板町 | カミイタチョウ | 町 |
| 364681 | つるぎ町 | ツルギチョウ | 町 |
| 364894 | 東みよし町 | ヒガシミヨシチョウ | 町 |
該当なし。
出典: 総務省 全国地方公共団体コード · 公式サイト