Kochi
高知県
- Capital
- Kochi
- Region
- Shikoku
- Municipalities
- 34
Municipalities
34 of 34
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 392014 | KochiPrefectural capital | 高知市 | City |
| 392022 | Muroto | 室戸市 | City |
| 392031 | Aki | 安芸市 | City |
| 392049 | Nankoku | 南国市 | City |
| 392057 | Tosa | 土佐市 | City |
| 392065 | Susaki | 須崎市 | City |
| 392081 | Sukumo | 宿毛市 | City |
| 392090 | Tosashimizu | 土佐清水市 | City |
| 392103 | Shimanto | 四万十市 | City |
| 392111 | Konan | 香南市 | City |
| 392120 | Kami | 香美市 | City |
| 393011 | Toyo | 東洋町 | Town |
| 393029 | Nahari | 奈半利町 | Town |
| 393037 | Tano | 田野町 | Town |
| 393045 | Yasuda | 安田町 | Town |
| 393053 | Kitagawa | 北川村 | Village |
| 393061 | Umaji | 馬路村 | Village |
| 393070 | Geisei | 芸西村 | Village |
| 393410 | Motoyama | 本山町 | Town |
| 393444 | Otoyo | 大豊町 | Town |
| 393631 | Tosa | 土佐町 | Town |
| 393649 | Okawa | 大川村 | Village |
| 393860 | Ino | いの町 | Town |
| 393878 | Niyodogawa | 仁淀川町 | Town |
| 394017 | Nakatosa | 中土佐町 | Town |
| 394025 | Sakawa | 佐川町 | Town |
| 394033 | Ochi | 越知町 | Town |
| 394050 | Yusuhara | 梼原町 | Town |
| 394106 | Hidaka | 日高村 | Village |
| 394114 | Tsuno | 津野町 | Town |
| 394122 | Shimanto | 四万十町 | Town |
| 394246 | Otsuki | 大月町 | Town |
| 394271 | Mihara | 三原村 | Village |
| 394289 | Kuroshio | 黒潮町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site