Hokkaido
北海道
- Capital
- Sapporo
- Region
- Hokkaido
- Municipalities
- 185
Municipalities
185 of 185
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 011002 | SapporoPrefectural capital | 札幌市 | City |
| 012025 | Hakodate | 函館市 | City |
| 012033 | Otaru | 小樽市 | City |
| 012041 | Asahikawa | 旭川市 | City |
| 012050 | Muroran | 室蘭市 | City |
| 012068 | Kushiro | 釧路市 | City |
| 012076 | Obihiro | 帯広市 | City |
| 012084 | Kitami | 北見市 | City |
| 012092 | Yubari | 夕張市 | City |
| 012106 | Iwamizawa | 岩見沢市 | City |
| 012114 | Abashiri | 網走市 | City |
| 012122 | Rumoi | 留萌市 | City |
| 012131 | Tomakomai | 苫小牧市 | City |
| 012149 | Wakkanai | 稚内市 | City |
| 012157 | Bibai | 美唄市 | City |
| 012165 | Ashibetsu | 芦別市 | City |
| 012173 | Ebetsu | 江別市 | City |
| 012181 | Akabira | 赤平市 | City |
| 012190 | Monbetsu | 紋別市 | City |
| 012203 | Shibetsu | 士別市 | City |
| 012211 | Nayoro | 名寄市 | City |
| 012220 | Mikasa | 三笠市 | City |
| 012238 | Nemuro | 根室市 | City |
| 012246 | Chitose | 千歳市 | City |
| 012254 | Takikawa | 滝川市 | City |
| 012262 | Sunagawa | 砂川市 | City |
| 012271 | Utashinai | 歌志内市 | City |
| 012289 | Fukagawa | 深川市 | City |
| 012297 | Furano | 富良野市 | City |
| 012301 | Noboribetsu | 登別市 | City |
| 012319 | Eniwa | 恵庭市 | City |
| 012335 | Date | 伊達市 | City |
| 012343 | Kitahiroshima | 北広島市 | City |
| 012351 | Ishikari | 石狩市 | City |
| 012360 | Hokuto | 北斗市 | City |
| 013030 | Tobetsu | 当別町 | Town |
| 013048 | Shinshinotsu | 新篠津村 | Village |
| 013315 | Matsumae | 松前町 | Town |
| 013323 | Fukushima | 福島町 | Town |
| 013331 | Shiriuchi | 知内町 | Town |
| 013340 | Kikonai | 木古内町 | Town |
| 013374 | Nanae | 七飯町 | Town |
| 013439 | Shikabe | 鹿部町 | Town |
| 013455 | Mori | 森町 | Town |
| 013463 | Yakumo | 八雲町 | Town |
| 013471 | Oshamanbe | 長万部町 | Town |
| 013617 | Esashi | 江差町 | Town |
| 013625 | Kaminokuni | 上ノ国町 | Town |
| 013633 | Assabu | 厚沢部町 | Town |
| 013641 | Otobe | 乙部町 | Town |
| 013676 | Okushiri | 奥尻町 | Town |
| 013706 | Imakane | 今金町 | Town |
| 013714 | Setana | せたな町 | Town |
| 013919 | Shimamaki | 島牧村 | Village |
| 013927 | Suttsu | 寿都町 | Town |
| 013935 | Kuromatsunai | 黒松内町 | Town |
| 013943 | Rankoshi | 蘭越町 | Town |
| 013951 | Niseko | ニセコ町 | Town |
| 013960 | Makkari | 真狩村 | Village |
| 013978 | Rusutsu | 留寿都村 | Village |
| 013986 | Kimobetsu | 喜茂別町 | Town |
| 013994 | Kyogoku | 京極町 | Town |
| 014001 | Kutchan | 倶知安町 | Town |
| 014010 | Kyowa | 共和町 | Town |
| 014028 | Iwanai | 岩内町 | Town |
| 014036 | Tomari | 泊村 | Village |
| 014044 | Kamoenai | 神恵内村 | Village |
| 014052 | Shakotan | 積丹町 | Town |
| 014061 | Furubira | 古平町 | Town |
| 014079 | Niki | 仁木町 | Town |
| 014087 | Yoichi | 余市町 | Town |
| 014095 | Akaigawa | 赤井川村 | Village |
| 014231 | Nanporo | 南幌町 | Town |
| 014249 | Naie | 奈井江町 | Town |
| 014257 | Kamisunagawa | 上砂川町 | Town |
| 014273 | Yuni | 由仁町 | Town |
| 014281 | Naganuma | 長沼町 | Town |
| 014290 | Kuriyama | 栗山町 | Town |
| 014303 | Tsukigata | 月形町 | Town |
| 014311 | Urausu | 浦臼町 | Town |
| 014320 | Shintotsukawa | 新十津川町 | Town |
| 014338 | Moseushi | 妹背牛町 | Town |
| 014346 | Chippubetsu | 秩父別町 | Town |
| 014362 | Uryu | 雨竜町 | Town |
| 014371 | Hokuryu | 北竜町 | Town |
| 014389 | Numata | 沼田町 | Town |
| 014524 | Takasu | 鷹栖町 | Town |
| 014532 | Higashikagura | 東神楽町 | Town |
| 014541 | Toma | 当麻町 | Town |
| 014559 | Pippu | 比布町 | Town |
| 014567 | Aibetsu | 愛別町 | Town |
| 014575 | Kamikawa | 上川町 | Town |
| 014583 | Higashikawa | 東川町 | Town |
| 014591 | Biei | 美瑛町 | Town |
| 014605 | Kamifurano | 上富良野町 | Town |
| 014613 | Nakafurano | 中富良野町 | Town |
| 014621 | Minamifurano | 南富良野町 | Town |
| 014630 | Shimukappu | 占冠村 | Village |
| 014648 | Wassamu | 和寒町 | Town |
| 014656 | Kenbuchi | 剣淵町 | Town |
| 014681 | Shimokawa | 下川町 | Town |
| 014699 | Bifuka | 美深町 | Town |
| 014702 | Otoineppu | 音威子府村 | Village |
| 014711 | Nakagawa | 中川町 | Town |
| 014729 | Horokanai | 幌加内町 | Town |
| 014818 | Mashike | 増毛町 | Town |
| 014826 | Obira | 小平町 | Town |
| 014834 | Tomamae | 苫前町 | Town |
| 014842 | Haboro | 羽幌町 | Town |
| 014851 | Shosanbetsu | 初山別村 | Village |
| 014869 | Enbetsu | 遠別町 | Town |
| 014877 | Teshio | 天塩町 | Town |
| 015113 | Sarufutsu | 猿払村 | Village |
| 015121 | Hamatonbetsu | 浜頓別町 | Town |
| 015130 | Nakatonbetsu | 中頓別町 | Town |
| 015148 | Esashi | 枝幸町 | Town |
| 015164 | Toyotomi | 豊富町 | Town |
| 015172 | Rebun | 礼文町 | Town |
| 015181 | Rishiri | 利尻町 | Town |
| 015199 | Rishirifuji | 利尻富士町 | Town |
| 015202 | Horonobe | 幌延町 | Town |
| 015431 | Bihoro | 美幌町 | Town |
| 015440 | Tsubetsu | 津別町 | Town |
| 015458 | Shari | 斜里町 | Town |
| 015466 | Kiyosato | 清里町 | Town |
| 015474 | Koshimizu | 小清水町 | Town |
| 015491 | Kunneppu | 訓子府町 | Town |
| 015504 | Oketo | 置戸町 | Town |
| 015521 | Saroma | 佐呂間町 | Town |
| 015555 | Engaru | 遠軽町 | Town |
| 015598 | Yubetsu | 湧別町 | Town |
| 015601 | Takinoe | 滝上町 | Town |
| 015610 | Okoppe | 興部町 | Town |
| 015628 | Nishiokoppe | 西興部村 | Village |
| 015636 | Omu | 雄武町 | Town |
| 015644 | Ozora | 大空町 | Town |
| 015717 | Toyora | 豊浦町 | Town |
| 015750 | Sobetsu | 壮瞥町 | Town |
| 015784 | Shiraoi | 白老町 | Town |
| 015814 | Atsuma | 厚真町 | Town |
| 015849 | Toyako | 洞爺湖町 | Town |
| 015857 | Abira | 安平町 | Town |
| 015865 | Mukawa | むかわ町 | Town |
| 016012 | Hidaka | 日高町 | Town |
| 016021 | Biratori | 平取町 | Town |
| 016047 | Niikappu | 新冠町 | Town |
| 016071 | Urakawa | 浦河町 | Town |
| 016080 | Samani | 様似町 | Town |
| 016098 | Erimo | えりも町 | Town |
| 016101 | Shinhidaka | 新ひだか町 | Town |
| 016314 | Otofuke | 音更町 | Town |
| 016322 | Shihoro | 士幌町 | Town |
| 016331 | Kamishihoro | 上士幌町 | Town |
| 016349 | Shikaoi | 鹿追町 | Town |
| 016357 | Shintoku | 新得町 | Town |
| 016365 | Shimizu | 清水町 | Town |
| 016373 | Memuro | 芽室町 | Town |
| 016381 | Nakasatsunai | 中札内村 | Village |
| 016390 | Sarabetsu | 更別村 | Village |
| 016411 | Taiki | 大樹町 | Town |
| 016420 | Hiro | 広尾町 | Town |
| 016438 | Makubetsu | 幕別町 | Town |
| 016446 | Ikeda | 池田町 | Town |
| 016454 | Toyokoro | 豊頃町 | Town |
| 016462 | Honbetsu | 本別町 | Town |
| 016471 | Ashoro | 足寄町 | Town |
| 016489 | Rikubetsu | 陸別町 | Town |
| 016497 | Urahoro | 浦幌町 | Town |
| 016616 | Kushiro | 釧路町 | Town |
| 016624 | Akkeshi | 厚岸町 | Town |
| 016632 | Hamanaka | 浜中町 | Town |
| 016641 | Shibecha | 標茶町 | Town |
| 016659 | Teshikaga | 弟子屈町 | Town |
| 016675 | Tsurui | 鶴居村 | Village |
| 016683 | Shiranuka | 白糠町 | Town |
| 016918 | Betsukai | 別海町 | Town |
| 016926 | Nakashibetsu | 中標津町 | Town |
| 016934 | Shibetsu | 標津町 | Town |
| 016942 | Rausu | 羅臼町 | Town |
| 016951 | Shikotan | 色丹村 | Village |
| 016969 | Tomari | 泊村 | Village |
| 016977 | Ruyabetsu | 留夜別村 | Village |
| 016985 | Rubetsu | 留別村 | Village |
| 016993 | Shana | 紗那村 | Village |
| 017001 | Shibetoro | 蘂取村 | Village |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site