Nagasaki
長崎県
- Capital
- Nagasaki
- Region
- Kyushu
- Municipalities
- 21
Municipalities
21 of 21
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 422011 | NagasakiPrefectural capital | 長崎市 | City |
| 422029 | Sasebo | 佐世保市 | City |
| 422037 | Shimabara | 島原市 | City |
| 422045 | Isahaya | 諫早市 | City |
| 422053 | Omura | 大村市 | City |
| 422070 | Hirado | 平戸市 | City |
| 422088 | Matsuura | 松浦市 | City |
| 422096 | Tsushima | 対馬市 | City |
| 422100 | Iki | 壱岐市 | City |
| 422118 | Goto | 五島市 | City |
| 422126 | Saikai | 西海市 | City |
| 422134 | Unzen | 雲仙市 | City |
| 422142 | Minamishimabara | 南島原市 | City |
| 423076 | Nagayo | 長与町 | Town |
| 423084 | Togitsu | 時津町 | Town |
| 423211 | Higashisonogi | 東彼杵町 | Town |
| 423220 | Kawatana | 川棚町 | Town |
| 423238 | Hasami | 波佐見町 | Town |
| 423831 | Ojika | 小値賀町 | Town |
| 423912 | Saza | 佐々町 | Town |
| 424111 | Shinkamigoto | 新上五島町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site