Miyagi
宮城県
- Capital
- Sendai
- Region
- Tohoku
- Municipalities
- 35
Municipalities
35 of 35
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 041009 | SendaiPrefectural capital | 仙台市 | City |
| 042021 | Ishinomaki | 石巻市 | City |
| 042030 | Shiogama | 塩竈市 | City |
| 042056 | Kesennuma | 気仙沼市 | City |
| 042064 | Shiroishi | 白石市 | City |
| 042072 | Natori | 名取市 | City |
| 042081 | Kakuda | 角田市 | City |
| 042099 | Tagajo | 多賀城市 | City |
| 042111 | Iwanuma | 岩沼市 | City |
| 042129 | Tome | 登米市 | City |
| 042137 | Kurihara | 栗原市 | City |
| 042145 | Higashimatsushima | 東松島市 | City |
| 042153 | Osaki | 大崎市 | City |
| 042161 | Tomiya | 富谷市 | City |
| 043010 | Zao | 蔵王町 | Town |
| 043028 | Shichikashuku | 七ヶ宿町 | Town |
| 043214 | Ogawara | 大河原町 | Town |
| 043222 | Murata | 村田町 | Town |
| 043231 | Shibata | 柴田町 | Town |
| 043249 | Kawasaki | 川崎町 | Town |
| 043419 | Marumori | 丸森町 | Town |
| 043613 | Watari | 亘理町 | Town |
| 043621 | Yamamoto | 山元町 | Town |
| 044016 | Matsushima | 松島町 | Town |
| 044041 | Shichigahama | 七ヶ浜町 | Town |
| 044067 | Rifu | 利府町 | Town |
| 044211 | Taiwa | 大和町 | Town |
| 044229 | Osato | 大郷町 | Town |
| 044245 | Ohira | 大衡村 | Village |
| 044440 | Shikama | 色麻町 | Town |
| 044458 | Kami | 加美町 | Town |
| 045012 | Wakuya | 涌谷町 | Town |
| 045055 | Misato | 美里町 | Town |
| 045811 | Onagawa | 女川町 | Town |
| 046060 | Minamisanriku | 南三陸町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site