Kumamoto
熊本県
- Capital
- Kumamoto
- Region
- Kyushu
- Municipalities
- 45
Municipalities
45 of 45
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 431001 | KumamotoPrefectural capital | 熊本市 | City |
| 432024 | Yatsushiro | 八代市 | City |
| 432032 | Hitoyoshi | 人吉市 | City |
| 432041 | Arao | 荒尾市 | City |
| 432059 | Minamata | 水俣市 | City |
| 432067 | Tamana | 玉名市 | City |
| 432083 | Yamaga | 山鹿市 | City |
| 432105 | Kikuchi | 菊池市 | City |
| 432113 | Uto | 宇土市 | City |
| 432121 | Kamiamakusa | 上天草市 | City |
| 432130 | Uki | 宇城市 | City |
| 432148 | Aso | 阿蘇市 | City |
| 432156 | Amakusa | 天草市 | City |
| 432164 | Koshi | 合志市 | City |
| 433489 | Misato | 美里町 | Town |
| 433641 | Gyokuto | 玉東町 | Town |
| 433675 | Nankan | 南関町 | Town |
| 433683 | Nagasu | 長洲町 | Town |
| 433691 | Nagomi | 和水町 | Town |
| 434035 | Ozu | 大津町 | Town |
| 434043 | Kikuyo | 菊陽町 | Town |
| 434230 | Minamioguni | 南小国町 | Town |
| 434248 | Oguni | 小国町 | Town |
| 434256 | Ubuyama | 産山村 | Village |
| 434281 | Takamori | 高森町 | Town |
| 434329 | Nishihara | 西原村 | Village |
| 434337 | Minamiaso | 南阿蘇村 | Village |
| 434418 | Mifune | 御船町 | Town |
| 434426 | Kashima | 嘉島町 | Town |
| 434434 | Mashiki | 益城町 | Town |
| 434442 | Kosa | 甲佐町 | Town |
| 434477 | Yamato | 山都町 | Town |
| 434680 | Hikawa | 氷川町 | Town |
| 434825 | Ashikita | 芦北町 | Town |
| 434841 | Tsunagi | 津奈木町 | Town |
| 435015 | Nishiki | 錦町 | Town |
| 435058 | Taragi | 多良木町 | Town |
| 435066 | Yunomae | 湯前町 | Town |
| 435074 | Mizukami | 水上村 | Village |
| 435104 | Sagara | 相良村 | Village |
| 435112 | Itsuki | 五木村 | Village |
| 435121 | Yamae | 山江村 | Village |
| 435139 | Kuma | 球磨村 | Village |
| 435147 | Asagiri | あさぎり町 | Town |
| 435317 | Reihoku | 苓北町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site