Yamagata
山形県
- Capital
- Yamagata
- Region
- Tohoku
- Municipalities
- 35
Municipalities
35 of 35
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 062014 | YamagataPrefectural capital | 山形市 | City |
| 062022 | Yonezawa | 米沢市 | City |
| 062031 | Tsuruoka | 鶴岡市 | City |
| 062049 | Sakata | 酒田市 | City |
| 062057 | Shinjo | 新庄市 | City |
| 062065 | Sagae | 寒河江市 | City |
| 062073 | Kaminoyama | 上山市 | City |
| 062081 | Murayama | 村山市 | City |
| 062090 | Nagai | 長井市 | City |
| 062103 | Tendo | 天童市 | City |
| 062111 | Higashine | 東根市 | City |
| 062120 | Obanazawa | 尾花沢市 | City |
| 062138 | Nan'yo | 南陽市 | City |
| 063011 | Yamanobe | 山辺町 | Town |
| 063029 | Nakayama | 中山町 | Town |
| 063215 | Kahoku | 河北町 | Town |
| 063223 | Nishikawa | 西川町 | Town |
| 063231 | Asahi | 朝日町 | Town |
| 063240 | Oe | 大江町 | Town |
| 063410 | Oishida | 大石田町 | Town |
| 063614 | Kaneyama | 金山町 | Town |
| 063622 | Mogami | 最上町 | Town |
| 063631 | Funagata | 舟形町 | Town |
| 063649 | Mamurogawa | 真室川町 | Town |
| 063657 | Okura | 大蔵村 | Village |
| 063665 | Sakegawa | 鮭川村 | Village |
| 063673 | Tozawa | 戸沢村 | Village |
| 063819 | Takahata | 高畠町 | Town |
| 063827 | Kawanishi | 川西町 | Town |
| 064017 | Oguni | 小国町 | Town |
| 064025 | Shirataka | 白鷹町 | Town |
| 064033 | Iide | 飯豊町 | Town |
| 064262 | Mikawa | 三川町 | Town |
| 064289 | Shonai | 庄内町 | Town |
| 064611 | Yuza | 遊佐町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site