Fukuoka
福岡県
- Capital
- Fukuoka
- Region
- Kyushu
- Municipalities
- 60
Municipalities
60 of 60
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 401005 | Kitakyushu | 北九州市 | City |
| 401307 | FukuokaPrefectural capital | 福岡市 | City |
| 402028 | Omuta | 大牟田市 | City |
| 402036 | Kurume | 久留米市 | City |
| 402044 | Nogata | 直方市 | City |
| 402052 | Iizuka | 飯塚市 | City |
| 402061 | Tagawa | 田川市 | City |
| 402079 | Yanagawa | 柳川市 | City |
| 402109 | Yame | 八女市 | City |
| 402117 | Chikugo | 筑後市 | City |
| 402125 | Okawa | 大川市 | City |
| 402133 | Yukuhashi | 行橋市 | City |
| 402141 | Buzen | 豊前市 | City |
| 402150 | Nakama | 中間市 | City |
| 402168 | Ogori | 小郡市 | City |
| 402176 | Chikushino | 筑紫野市 | City |
| 402184 | Kasuga | 春日市 | City |
| 402192 | Onojo | 大野城市 | City |
| 402206 | Munakata | 宗像市 | City |
| 402214 | Dazaifu | 太宰府市 | City |
| 402231 | Koga | 古賀市 | City |
| 402249 | Fukutsu | 福津市 | City |
| 402257 | Ukiha | うきは市 | City |
| 402265 | Miyawaka | 宮若市 | City |
| 402273 | Kama | 嘉麻市 | City |
| 402281 | Asakura | 朝倉市 | City |
| 402290 | Miyama | みやま市 | City |
| 402303 | Itoshima | 糸島市 | City |
| 402311 | Nakagawa | 那珂川市 | City |
| 403415 | Umi | 宇美町 | Town |
| 403423 | Sasaguri | 篠栗町 | Town |
| 403431 | Shime | 志免町 | Town |
| 403440 | Sue | 須恵町 | Town |
| 403458 | Shingu | 新宮町 | Town |
| 403482 | Hisayama | 久山町 | Town |
| 403491 | Kasuya | 粕屋町 | Town |
| 403814 | Ashiya | 芦屋町 | Town |
| 403822 | Mizumaki | 水巻町 | Town |
| 403831 | Okagaki | 岡垣町 | Town |
| 403849 | Onga | 遠賀町 | Town |
| 404012 | Kotake | 小竹町 | Town |
| 404021 | Kurate | 鞍手町 | Town |
| 404217 | Keisen | 桂川町 | Town |
| 404471 | Chikuzen | 筑前町 | Town |
| 404489 | Toho | 東峰村 | Village |
| 405035 | Tachiarai | 大刀洗町 | Town |
| 405221 | Oki | 大木町 | Town |
| 405442 | Hirokawa | 広川町 | Town |
| 406015 | Kawara | 香春町 | Town |
| 406023 | Soeda | 添田町 | Town |
| 406040 | Itoda | 糸田町 | Town |
| 406058 | Kawasaki | 川崎町 | Town |
| 406082 | Oto | 大任町 | Town |
| 406091 | Aka | 赤村 | Village |
| 406104 | Fukuchi | 福智町 | Town |
| 406210 | Kanda | 苅田町 | Town |
| 406252 | Miyako | みやこ町 | Town |
| 406422 | Yoshitomi | 吉富町 | Town |
| 406465 | Koge | 上毛町 | Town |
| 406473 | Chikujo | 築上町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site