Cities in Eastern Asia
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
100 of 100
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Nanchuan | 204,775 | |
| Bishan | 204,702 | |
| Xizhi | 204,619 | |
| Yanghang | 204,564 | |
| Gaoping | 204,368 | |
| Matsue | 203,616 | |
| Gimpo-si | 203,391 | |
| Nagareyama | 200,136 | |
| Yuen Long San Hui | 200,000 | |
| Yuen Long | 200,000 | |
| Nyingchi | 200,000 | |
| Beiliu | 199,769 | |
| Yachiyo | 199,498 | |
| Changji | 198,776 | |
| Kodaira | 198,739 | |
| Duyun | 198,516 | |
| Kaiyuan | 198,423 | |
| Lengshuijiang | 198,299 | |
| Itami | 198,138 | |
| Mentougou | 197,772 | |
| Lushui | 197,000 | |
| Jijiang | 196,787 | |
| Higashihiroshima | 196,608 | |
| Hanfeng | 196,528 | |
| Icheon-si | 196,230 | |
| Fengcheng | 195,700 | |
| Suzuka | 195,670 | |
| Kamirenjaku | 195,391 | |
| Peicheng | 195,363 | |
| Kumagaya | 195,277 | |
| Guri-si | 195,236 | |
| Kowloon City Centre | 194,290 | |
| Yamaguchi | 193,966 | |
| Ezhou | 193,652 | |
| Zhengding | 193,524 | |
| Yongchuan | 192,954 | |
| Uji | 192,925 | |
| Hepu | 192,813 | |
| Aihui | 192,764 | |
| Hyesan | 192,680 | |
| Fuding | 192,352 | |
| Humen | 191,891 | |
| Haicheng | 191,651 | |
| Hino | 190,435 | |
| Beipiao | 190,315 | |
| Jinshanlu | 190,064 | |
| Kofu | 189,591 | |
| Numazu | 189,486 | |
| Jōetsu | 189,430 | |
| Danshui | 189,271 | |
| Guixi | 188,980 | |
| Odawara | 188,856 | |
| Anjō | 188,693 | |
| Tottori-shi | 188,465 | |
| Laizhou | 188,000 | |
| Huixing | 186,972 | |
| Changyuan | 186,653 | |
| Shangri-La | 186,400 | |
| Yangcheng | 186,242 | |
| Dunhuang | 186,027 | |
| Jing’an | 186,000 | |
| Toyokawa | 184,661 | |
| Izumi | 184,615 | |
| Baishan | 183,880 | |
| Tachikawa | 183,581 | |
| Tsing Yi Town | 182,100 | |
| Zhenping | 181,528 | |
| Anda | 181,271 | |
| Gongzhuling | 180,700 | |
| Shulin | 180,044 | |
| Pingwu County | 180,000 | |
| Yangju | 179,923 | |
| Qianjiang | 179,079 | |
| Seogwipo | 178,552 | |
| Gijang | 176,388 | |
| Narashino | 176,197 | |
| Zhenzhou | 176,006 | |
| Xindi | 175,761 | |
| Fengcheng | 175,576 | |
| Jiutai | 175,115 | |
| Tomakomai | 174,806 | |
| Hitachi | 174,508 | |
| Sakura | 173,740 | |
| Ube | 173,733 | |
| Kamakura | 172,929 | |
| Licheng | 172,775 | |
| Izumo | 172,775 | |
| Dongling | 171,454 | |
| Urayasu | 171,362 | |
| Imabari | 170,986 | |
| Takaoka | 170,077 | |
| Nishio | 169,984 | |
| Yuen Long Kau Hui | 169,600 | |
| Chūō | 169,179 | |
| Hirosaki | 168,739 | |
| Kushiro | 167,875 | |
| Oyama | 167,647 | |
| Wan Chai | 166,695 | |
| Iwata | 166,672 | |
| Obihiro | 166,536 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)