佐賀県
サガケン
- 県庁所在地
- 佐賀市
- 地方
- 九州
- 市区町村
- 20
市区町村
20 / 20
| # | 市区町村 | 読み | |
|---|---|---|---|
| 412015 | 佐賀市県庁所在地 | サガシ | 市 |
| 412023 | 唐津市 | カラツシ | 市 |
| 412031 | 鳥栖市 | トスシ | 市 |
| 412040 | 多久市 | タクシ | 市 |
| 412058 | 伊万里市 | イマリシ | 市 |
| 412066 | 武雄市 | タケオシ | 市 |
| 412074 | 鹿島市 | カシマシ | 市 |
| 412082 | 小城市 | オギシ | 市 |
| 412091 | 嬉野市 | ウレシノシ | 市 |
| 412104 | 神埼市 | カンザキシ | 市 |
| 413275 | 吉野ヶ里町 | ヨシノガリチョウ | 町 |
| 413411 | 基山町 | キヤマチョウ | 町 |
| 413453 | 上峰町 | カミミネチョウ | 町 |
| 413461 | みやき町 | ミヤキチョウ | 町 |
| 413879 | 玄海町 | ゲンカイチョウ | 町 |
| 414018 | 有田町 | アリタチョウ | 町 |
| 414239 | 大町町 | オオマチチョウ | 町 |
| 414247 | 江北町 | コウホクマチ | 町 |
| 414255 | 白石町 | シロイシチョウ | 町 |
| 414417 | 太良町 | タラチョウ | 町 |
該当なし。
出典: 総務省 全国地方公共団体コード · 公式サイト