大阪府
オオサカフ
- 県庁所在地
- 大阪市
- 地方
- 近畿
- 市区町村
- 43
市区町村
43 / 43
| # | 市区町村 | 読み | |
|---|---|---|---|
| 271004 | 大阪市県庁所在地 | オオサカシ | 市 |
| 271403 | 堺市 | サカイシ | 市 |
| 272027 | 岸和田市 | キシワダシ | 市 |
| 272035 | 豊中市 | トヨナカシ | 市 |
| 272043 | 池田市 | イケダシ | 市 |
| 272051 | 吹田市 | スイタシ | 市 |
| 272060 | 泉大津市 | イズミオオツシ | 市 |
| 272078 | 高槻市 | タカツキシ | 市 |
| 272086 | 貝塚市 | カイヅカシ | 市 |
| 272094 | 守口市 | モリグチシ | 市 |
| 272108 | 枚方市 | ヒラカタシ | 市 |
| 272116 | 茨木市 | イバラキシ | 市 |
| 272124 | 八尾市 | ヤオシ | 市 |
| 272132 | 泉佐野市 | イズミサノシ | 市 |
| 272141 | 富田林市 | トンダバヤシシ | 市 |
| 272159 | 寝屋川市 | ネヤガワシ | 市 |
| 272167 | 河内長野市 | カワチナガノシ | 市 |
| 272175 | 松原市 | マツバラシ | 市 |
| 272183 | 大東市 | ダイトウシ | 市 |
| 272191 | 和泉市 | イズミシ | 市 |
| 272205 | 箕面市 | ミノオシ | 市 |
| 272213 | 柏原市 | カシワラシ | 市 |
| 272221 | 羽曳野市 | ハビキノシ | 市 |
| 272230 | 門真市 | カドマシ | 市 |
| 272248 | 摂津市 | セッツシ | 市 |
| 272256 | 高石市 | タカイシシ | 市 |
| 272264 | 藤井寺市 | フジイデラシ | 市 |
| 272272 | 東大阪市 | ヒガシオオサカシ | 市 |
| 272281 | 泉南市 | センナンシ | 市 |
| 272299 | 四條畷市 | シジョウナワテシ | 市 |
| 272302 | 交野市 | カタノシ | 市 |
| 272311 | 大阪狭山市 | オオサカサヤマシ | 市 |
| 272329 | 阪南市 | ハンナンシ | 市 |
| 273015 | 島本町 | シマモトチョウ | 町 |
| 273210 | 豊能町 | トヨノチョウ | 町 |
| 273228 | 能勢町 | ノセチョウ | 町 |
| 273414 | 忠岡町 | タダオカチョウ | 町 |
| 273619 | 熊取町 | クマトリチョウ | 町 |
| 273627 | 田尻町 | タジリチョウ | 町 |
| 273660 | 岬町 | ミサキチョウ | 町 |
| 273813 | 太子町 | タイシチョウ | 町 |
| 273821 | 河南町 | カナンチョウ | 町 |
| 273830 | 千早赤阪村 | チハヤアカサカムラ | 村 |
該当なし。
出典: 総務省 全国地方公共団体コード · 公式サイト