滋賀県
シガケン
- 県庁所在地
- 大津市
- 地方
- 近畿
- 市区町村
- 19
市区町村
19 / 19
| # | 市区町村 | 読み | |
|---|---|---|---|
| 252018 | 大津市県庁所在地 | オオツシ | 市 |
| 252026 | 彦根市 | ヒコネシ | 市 |
| 252034 | 長浜市 | ナガハマシ | 市 |
| 252042 | 近江八幡市 | オウミハチマンシ | 市 |
| 252069 | 草津市 | クサツシ | 市 |
| 252077 | 守山市 | モリヤマシ | 市 |
| 252085 | 栗東市 | リットウシ | 市 |
| 252093 | 甲賀市 | コウカシ | 市 |
| 252107 | 野洲市 | ヤスシ | 市 |
| 252115 | 湖南市 | コナンシ | 市 |
| 252123 | 高島市 | タカシマシ | 市 |
| 252131 | 東近江市 | ヒガシオウミシ | 市 |
| 252140 | 米原市 | マイバラシ | 市 |
| 253839 | 日野町 | ヒノチョウ | 町 |
| 253847 | 竜王町 | リュウオウチョウ | 町 |
| 254258 | 愛荘町 | アイショウチョウ | 町 |
| 254410 | 豊郷町 | トヨサトチョウ | 町 |
| 254428 | 甲良町 | コウラチョウ | 町 |
| 254436 | 多賀町 | タガチョウ | 町 |
該当なし。
出典: 総務省 全国地方公共団体コード · 公式サイト